A profesoras y profesores de la Región metropolitana
EN CAMINO DEL PARO CIUDADANO POR LA EDUCACIÓN: 30 DE JUNIO
Informamos a los profesores y profesoras que, el encuentro sostenido el día 21 de junio con el Ministro de Educación tuvo por objeto recibir respuesta a una carta enviada por nuestro Directorio Nacional y la Confech.
El Presidente del Colegio de Profesores acudió en compañía de miembros del Directorio Nacional y de los presidentes regionales que sesionaban de manera extraordinaria, analizando el actual momento de la educación y su importancia. Por su parte el Confech estuvo representado por sus máximos líderes, presidentes de la Feuc, Fech, y Feusach.
Una primera lectura da cuenta de la nula respuesta del Mineduc a las demandas conjuntas de estos sectores. Más todavía, la carta va dirigida a la Confech y en el punto 6, el ministro miente descaradamente, al argumentar que está en conversaciones con nuestra organización, con el único objeto de dividir esta alianza que hay, tanto con la Confech, como con los estudiantes secundarios. Lo único que se ha conversado en el ministerio se refiere al reclamo de nuestro gremio por el no pago de un bono ( post laboral) a los colegas jubilados, situación que no tiene nada que ver con posibles mesas.
Somos enfáticos, no existe negociación ni mesa alguna con el gobierno y no la habrá hasta que este no responda por escrito en relación a los temas de fondo, que son la recuperación de la Educación Pública con dependencia del MINEDUC y el rechazo nuestro del lucro .
En la reunión extraordinaria del Directorio Nacional y los presidentes Regionales, se criticó ácidamente la respuesta del gobierno toda vez que no responde al Colegio y no se pronuncia en lo fundamental del petitorio.
Nos pronunciamos por continuar con la movilización, apoyar con dedicación las tomas de los estudiantes secundarios y las distintas acciones que conducen a un gran paro nacional cívico de la educación el próximo día jueves 30 de junio, en que convocan el Colegio de Profesores, la Confech y los Estudiantes Secundarios.
Llamamos a seguir solidarizando con nuestros estudiantes de acuerdo al comunicado del día de ayer y rechazamos todo intento de opacar las tomas pacíficas y huelgas mediante saqueos en algunos colegios, por infiltrados (tenemos fotos) y acciones vandálicas desde el exterior, por lo que exigimos a la autoridad investigue a fondo quienes están detrás de estos hechos.
A continuación damos a conocer un catastro realizado el día de hoy con 181 colegios en paro y/o tomados por estudiantes y/o apoderados, amén de que siguen incrementándose las tomas pacíficas prácticamente en cada instante. Incluso, colegios desalojados, los jóvenes se los vuelven a tomar.
| | | | | | | |
RESUMEN | | | | ||||
| | | | | | | |
Cerrillos | 1 | Paro | | Sra. Rosa Montiel | | | |
Cerro Navia | 1 | Toma | Mun. | Sr. Samuel Toledo | | | |
Conchalí | 2 | Toma | Mun./Part. | Sra. Sandra Bugueño | | | |
El Bosque | 2 | Toma | Mun. | Sra. Isolina Cruz | | | |
Est. Central | 5 | Toma | 3 Mun. 2 Part. | Sra. Judith González | | | |
Huechuraba | 2 | Toma | Mun./Part. | Sr. Luis López | Part. José A. Nuñez | | |
Independencia | 6 | Toma | 4 Mun./2 Part. | Sra. Patricia Muñoz | | | |
La Cisterna | 8 | Toma | 4 Mun./4 Part. | Sr. Luis Ortega | | | |
La Florida | 13 | Toma | 9 Mun. 4 Part. | Sra. María Olivares | | | |
La Granja | SIN INFORMACION | | | | | | |
La Pintana | 5 | Toma | 1 Mun./4 Part. | Sra. Jeannette Ortiz | | | |
La Reina | 3 | Toma | Mun | Sr. Ruperto Molina | | | |
Las Condes | | Sin Toma | | Sr. Raúl Galleguillos | | | |
Lo Barnechea | | Sin Toma | | Sr.Juan Carlos Farias | | | |
Lo Espejo | 2 | Toma/Parado | Mun. | Sra. María Ulloa | | | |
Lo Prado | 1 | Toma | | Sr. José Penela | | | |
Macul | 4 | Toma | 3 Mun. 1 Part. | Sra. Ana María Reyes | | | |
Maipú | 1 | Toma | Mun | Sr. Arturo Madariag | | | |
Ñuñoa | 9 | Toma | 5 Mun./4 Part. | Sra. Alejandra Placencia | | | |
| 1 | Paro | Mun. | (Lenka Franulic) | | | |
Peñalolen | 3 | Toma | 1 Mun/2 Part. | Secretario Comunal | | | |
Pedro A. Cerda | 4 | Toma | 2 Mun./2 Part. | Sr. Pedro Aranda | | | |
Pudahuel | 2 | Toma | 1 Mun/1 Part. | Sr. Manuel Tapia | | | |
Quilicura | 2 | Toma | 2 Mun./4 Part. | Sr. Roberto Ceballos | | | |
| 4 | Paro | | | | | |
Qta. Normal | 6 | Toma | 4 Mun./2 Part. | Sr. Oscar Montes | 1 Sofofa/Exp. Artistico | | |
Recoleta | 6 | Toma | 2Mun./4 Part. | Sra. Morelia | | | |
Renca | | Sin Toma | | Sra. Susana Lilla | | | |
San Joaquín | 1 | Paro | Mun. | Sr. Vladimir Salamanc | 1 Sotofa/Liceo Esp. Santo | | |
| 2 | Toma | Part. | | | | |
San Miguel | 8 | Toma | 3 Mun./5 Part. | Sra. Andrea Muñoz | María Aux., Miguel L.P., Parroquial S.M. | ||
San Ramón | 6 | Toma | 3 Mun,/3 Part. | Sr. Pablo Carretier | Bate, Blez Gana, San Francisco | ||
Santiago | 16 | Toma | 14 Mun./2 Part. | Sec. Comunal Stgo. | | | |
Providencia | | Sin Toma | | Sra. Raquel Arce | | | |
Vitacura | | Sin Toma | | Sra. Patricio Guajardo | | | |
Colina | | Sin Toma | | Sr. Héctor Ahumada | | | |
Lampa | | Sin Toma | | Sra. Elisa Millaquén | | | |
Til Til | 1 | Paro | Mun. | Sr. Rodolfo Vera | | | |
Puente Alto | 21 | Toma | 6 Mun/15 Part. | Sec. Comunal | | | |
San José de M. | 1 | Toma | Mun. | Sr. Luis Blanco | | | |
Pirque | 1 | Toma | Mun. | Sr. Juan C. Arce | | | |
San Bernardo | 7 | Toma | Mun | Sr. Lucio Riquelme | | | |
Buín | 4 | Toma | Mun. | Sr. Aliro Silva | | | |
| 5 | Paro | Mun. | | | | |
Paine | | Sin Toma | | Sra. Pamela Guerrero | | | |
Calera de Tango | 2 | Toma | 1 Mun./1 Part. | Sr. Marcos Cuevas | | | |
Melipilla | 4 | Paro | Mun. | Sra. Ana María Beltran | | | |
María Pinto | 1 | Toma | Mun. | Sra. Nelsy Pizarro | | | |
Curacaví | 1 | Paro | Mun | Sr. Pablo Simpson | | | |
Alhue | | No tiene Directorio Comunal | | | | | |
San Pedro | | Sin Toma | | Sra. María Rojas | | | |
Talagante | 2 | Toma | Mun | Sra. María Bravo | | | |
Peñaflor | 2 | Paro | Mun | Sra. Elizabeth Alfaro | | | |
Isla de Maipo | 1 | Toma | Mun | Sra. María Bravo | | | |
El Monte | 1 | Toma | Mun | Sra. María Bravo | | | |
Padre Hurtado | 1 | Toma | Mun | Sr. Guillermo Ortíz | | | |
TOTAL = | 181 | Colegio Movilizados |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario